產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 眼鏡檢測(cè)設(shè)備 > 眼鏡片檢測(cè)設(shè)備 > 透過率測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:符合《眼鏡鏡片》 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GB 10810,《光學(xué)樹脂鏡片》 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)QB2506,用于檢測(cè)眼鏡鏡片的透射比
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 設(shè)備 | 檢測(cè)要求 | 備注 |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
透射比 | 透過率測(cè)量?jī)x | 紫外透射比 τSUV、τSUVA、τSUVB 可見光透射比τV |
產(chǎn)品咨詢